菊里夏の大会、成績
| 31 | 昭和24 | 菊里 | ● | 1 | ━ | 4 | ◯ | 津島 |
| 32 | 25 | ● | 1 | ━ | 5 | ◯ | 旭丘 | |
| 33 | 26 | ◯ | 4 | ━ | 1 | ● | 豊川商 | |
| ● | 0 | ━ | 7 | ◯ | 半田 | |||
| 34 | 27 | ● | 1 | ━ | 9 | ◯ | 岡崎工 | |
| 35 | 28 | ● | 0 | ━ | 1 | ◯ | 小牧 | |
| 36 | 29 | ● | 1 | ━ | 2 | ◯ | 愛知 | |
| 37 | 30 | ● | 1 | ━ | 11 | ◯ | 小牧 | |
| 38 | 31 | ● | 6 | ━ | 7 | ◯ | 市工芸 | |
| 39 | 32 | ● | 1 | ━ | 5 | ◯ | 岡崎北 | |
| 40 | 33 | ● | 0 | ━ | 3 | ◯ | 名電工 | |
| 41 | 34 | ● | 2 | ━ | 9 | ◯ | 国府 | |
| 42 | 35 | ◯ | 5 | ━ | 2 | ● | 犬山 | |
| ● | 4 | ━ | 6 | ◯ | 東海 | |||
| 43 | 36 | ◯ | 7 | ━ | 0 | ● | 名工 | |
| ● | 0 | ━ | 1 | ◯ | 西陵商 | |||
| 44 | 37 | ◯ | 3 | ━ | 1 | ● | 松陰 | |
| ● | 0 | ━ | 11 | ◯ | 大同工 | |||
| 45 | 38 | ● | 1 | ━ | 5 | ◯ | 豊田西 | |
| 46 | 39 | ● | 1 | ━ | 8 | ◯ | 南山 | |
| 47 | 40 | ● | 0 | ━ | 5 | ◯ | 西尾実 | |
| 48 | 41 | ● | 4 | ━ | 5 | ◯ | 名商 | |
| 49 | 42 | 3 | ━ | 3 | 豊川 (引き分け再試合) | |||
| ● | 3 | ━ | 4 | ◯ | ||||
| 50 | 43 | ● | 0 | ━ | 5 | ◯ | 小牧 | |
| 51 | 44 | ● | 1 | ━ | 11 | ◯ | 一宮 | |
| 52 | 45 | ● | 5 | ━ | 6 | ◯ | 横須賀 | |
| ◯ | 8 | ━ | 7 | ● | 名一工 | |||
| 53 | 46 | ● | 1 | ━ | 7 | ◯ | 享栄 | |
| 54 | 47 | ● | 0 | ━ | 7 | ◯ | 岡崎北 | |
| 55 | 48 | ● | 0 | ━ | 3 | ◯ | 名一工 | |
| 56 | 49 | ● | 3 | ━ | 5 | ◯ | 豊橋東 | |
| 57 | 50 | ◯ | 7 | ━ | 4 | ● | 名南工 | |
| ● | 1 | ━ | 8 | ◯ | 木曽川 | |||
| 58 | 51 | ◯ | 4 | ━ | 3 | ● | 名市工 | |
| ● | 0 | ━ | 9 | ◯ | 国府 | |||
| 59 | 52 | ◯ | 7 | ━ | 6 | ● | 市工芸 | |
| ● | 5 | ━ | 6 | ◯ | 半田工 | |||
| 60 | 53 | ◯ | 7 | ━ | 6 | ● | 木曽川 | |
| ◯ | 4 | ━ | 2 | ● | 尾北 | |||
| ◯ | 11 | ━ | 4 | ● | 碧南工 | |||
| ● | 3 | ━ | 6 | ◯ | 大府 | |||
| 61 | 54 | ● | 0 | ━ | 3 | ◯ | 豊川工 | |
| 62 | 55 | ● | 2 | ━ | 3 | ◯ | 岡崎商 | |
| 63 | 56 | ◯ | 10 | ━ | 0 | ● | 小牧 | |
| ◯ | 5 | ━ | 0 | ● | 西陵商 | |||
| ● | 2 | ━ | 8 | ◯ | 東邦 | |||
| 64 | 57 | ◯ | 6 | ━ | 1 | ● | 常滑 | |
| ● | 2 | ━ | 8 | ◯ | 岡崎北 | |||
| 65 | 58 | ● | 4 | ━ | 8 | ◯ | 明和 | |
| 66 | 59 | ◯ | 6 | ━ | 5 | ● | 一宮興道 | |
| ● | 1 | ━ | 3 | ◯ | 稲沢東 | |||
| 67 | 60 | ◯ | 8 | ━ | 4 | ● | 刈谷北 | |
| ◯ | 9 | ━ | 2 | ● | 高浜 | |||
| ● | 4 | ━ | 6 | ◯ | 刈谷北 | |||
| 68 | 61 | ◯ | 9 | ━ | 8 | ● | 大府東 | |
| ◯ | 9 | ━ | 4 | ● | 桜台 | |||
| ● | 3 | ━ | 4 | ◯ | 安城農林 | |||
| 69 | 62 | ● | 3 | ━ | 10 | ◯ | 春日丘 | |
| 70 | 63 | ● | 4 | ━ | 8 | ◯ | 江南 | |
| 71 | 平成1 | ● | 0 | ━ | 14 | ◯ | 新城 | |
| 72 | 2 | ● | 2 | ━ | 14 | ◯ | 東海工 | |
| 73 | 3 | ● | 3 | ━ | 10 | ◯ | 成章 | |
| 74 | 4 | ● | 1 | ━ | 11 | ◯ | 弥富 | |
| 75 | 5 | ● | 2 | ━ | 7 | ◯ | 愛工大名電 | |
| 76 | 6 | ● | 4 | ━ | 6 | ◯ | 春日井西 | |
| 77 | 7 | ● | 6 | ━ | 13 | ◯ | 名城大付属 | |
| 78 | 8 | ● | 8 | ━ | 9 | ◯ | 東海商 | |
| 79 | 9 | ● | 0 | ━ | 14 | ◯ | 知多 | |
| 80 | 10 | 〇 | 5 | ━ | 3 | ● | 小牧工 | |
| ● | 5 | ━ | 6 | ◯ | 豊明 | |||
| 81 | 11 | 〇 | 5 | ━ | 4 | ● | 守山 | |
| ● | 5 | ━ | 6 | ◯ | 尾西 | |||
| 82 | 12 | 〇 | 10 | ━ | 3 | ● | 春日井西 | |
| ● | 5 | ━ | 6 | ◯ | 大成 | |||
| 83 | 13 | 〇 | 11 | ━ | 1 | ● | 松平 | |
| ● | 0 | ━ | 7 | ◯ | 杜若 | |||
| 84 | 14 | ● | 5 | ━ | 9 | ◯ | 名城大付属 | |
| 85 | 15 | ● | 1 | ━ | 3 | ◯ | 国府 | |
| 86 | 16 | ● | 0 | ━ | 7 | ◯ | 東海学園 | |
| 87 | 17 | ● | 3 | ━ | 5 | ◯ | 碧南工 | |
| 88 | 18 | ◯ | 10 | ━ | 1 | ● | 黄柳野 | |
| ● | 2 | ━ | 9 | ◯ | 碧南工 | |||
| 89 | 19 | ● | 1 | ━ | 8 | ◯ | 幸田 | |
| 90 | 20 | ● | 0 | ━ | 10 | ◯ | 旭野 | |
| 91 | 21 | ● | 0 | ━ | 8 | ◯ | 名古屋 | |
| 92 | 22 | ● | 3 | ━ | 10 | ◯ | 日進西 | |
| 93 | 23 | ● | 4 | ━ | 10 | ◯ | 大府東 | |
| 94 | 24 | ● | 0 | ━ | 10 | ◯ | 市工芸 | |
| 95 | 25 | ● | 4 | ━ | 15 | ◯ | 名市工 | |
| 96 | 26 | ● | 4 | ━ | 5 | ◯ | 岡崎西 | |
| 97 | 27 | ◯ | 2 | ━ | 1 | ● | 豊野 | |
| ● | 0 | ━ | 7 | ◯ | 豊田工 | |||
| 98 | 28 | ● | 1 | ━ | 2 | ◯ | 南陽 | |
| 99 | 29 | ● | 1 | ━ | 4 | ◯ | 一宮 | |
| 100 | 30 | ● | 5 | ━ | 9 | ◯ | 清林館 | |
| 101 | 令和1 | ◯ | 4 | ━ | 3 | ● | 新城 | |
| ● | 0 | ━ | 9 | ◯ | 小坂井 | |||
| 102 | 2 | - | - | - | - | - | 中止 | |
| 103 | 3 | ● | 1 | ━ | 3 | ◯ | 豊橋南 | |
| 104 | 4 | ● | 0 | ━ | 16 | ◯ | 刈谷 | |
| 105 | 5 | ● | 2 | ━ | 6 | ◯ | 明和 |


